TEFLON™ (불소수지) 코팅 적용분야
사용구분용도별구분 | 코팅 재질 | 추천 코팅 두께 (㎛) | 적용사례 |
---|---|---|---|
비점착 일반 산업용 |
PTFE 저온 | 15 ~ 30 | 각종 금형, 포장기계, Bolt & Nut, Heating Sealer 외 |
PTFE 고온 | 20 ~ 50 | 섬유 Roll, 챔버, 인쇄 Roll 외 | |
PFA, FEP | 40 ~ 100 | 강력한 비점착 분야 | |
PFA, FEP | 100 ~ 140 | 회전, 이송 등 내마모 및 비점착 분야 | |
HB · PFA | 150 ~ 250 | 제지 Roll, 섬유 Roll, 이송 운반 라인 외 내마모 및 비점착 분야 | |
내식성 용도 | PTFE | 15 ~ 30 | 반도체 관련 주변 설비류 등 |
PTFE, PFA | 50 ~ 100 | 일반산업기계 분야 | |
PFA, FEP, ETFE, ECTFE | 300 ~ 1000 | 화학, 반도체, 2차전지 제조설비, 장치분야 | |
대전방지 용도 (정전기 방지) |
PTFE | 15 ~ 30 | 반도체 관련 검사 설비 외 |
PFA | 40 ~ 100 | 화학, 반도체, 2차전지, 분체이송 분야 | |
FEP, PFA, ETFE | 350 ~ 500 | 화학, 내식용도 분야 | |
윤활·마찰 감소 용도 |
PTFE 저온 | 15 ~ 30 | 저하중, 각종 습동면, 간헐적 습동이용 |
PTFE 고온 | 30 ~ 50 | 수지, 부직포 이송라인 | |
절연 용도 | PTFE, PFA, FEP, ETFE, ECTFE | 15 ~ 800 | 전선류 장치, 각종 산업기계 설비부품 |
비유성 용도 | PTFE, PFA, FEP | 20 ~ 100 | 식품, 섬유, 산업용 용기 외 |
상기 적용분야에 설명된 사례들은 일반적인 공통사항입니다.
특수한 목적, 환경, 운전 조건에 따른 코팅 재질 선정을 하실 경우 국신불소기술㈜ 엔지니어와 상담을 부탁드립니다.
Relative Performance of Various Fluoro Polymers (불소수지코팅 재질들의 상대비교) | Teflon™ Performance Position for Non - Corrosion |
---|---|
![]() |
![]() |