Chemical Resistance Guide
| CHEMICAL | PFA | ECTFE | ETFE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ℃ | ℉ | ℃ | ℉ | ℃ | ℉ | |
| Acetamide | 204 | 399 | 93 | 199 | 120 | 248 |
| Acetate Solvents | 204 | 399 | 38 | 100 | ||
| Acetaldehyde | 204 | 399 | 38 | 100 | 95 | 203 |
| Acetic Acid | 204 | 399 | < 80%100 ≥ 80%149 |
< 80%212 ≥ 80%300 |
120 | 248 |
| Acetic Acid Glacial | 204 | 399 | 100 | 212 | 110 | 230 |
| Acetic Anhydride | 204 | 399 | 23 | 73 | 65 | 149 |
| Acetone | 204 | 399 | 50 | 122 | 65 | 149 |
| Acetonitrile | 204 | 399 | 100 | 212 | 65 | 149 |
| Acetyl Chloride | 204 | 399 | 50 | 122 | 65 | 149 |
| Acetylene | 204 | 399 | 50 | 122 | 120 | 248 |
| Acylonitrile | 204 | 399 | 23 | 73 | 65 | 149 |
| Adipic Acid | 204 | 399 | 50 | 73 | 135 | 275 |
| Allyl Alcohol | 204 | 399 | 100 | 212 | ||
| Allyl Chloride | 204 | 399 | 149 | 300 | 100 | 212 |
| Alum (Aluminium Potassium sulphate) |
204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Aluminium chloride | 204 | 399 | 93 | 199 | 150 | 302 |
| Aluminium Fluoride | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Aluminium Hydroxide | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Aluminium Nitrate | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Aluminium Suphate | 204 | 399 | 149 | 300 | ||
| Ammonia 100% Anhydrous | 204 | 399 | 93 | 199 | 150 | 302 |
| Ammonia Aqueous | 204 | 399 | 93 | 199 | 110 | 230 |
| Ammonia Bifluoride | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Ammonium Carbonate | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Ammonium Chloride | 204 | 399 | 120 to 25% | 248 to 25% | 150 | 302 |
| Ammonium Dichromate | 120 | 248 | 135 | 275 | ||
| Ammonium Fluoride | 204 | 399 | 149 to 25% | 300 to 25% | 150 | 302 |
| Ammonium Hydroxide | 204 | 399 | 149 to 30% | 300 to 30% | 150 | 302 |
| Ammonium Nitrate | 204 | 399 | 149 | 300 | 110 | 230 |
| Ammonium Persulphate | 204 | 399 | 50 | 122 | 150 | 302 |
| Ammonium Phosphate Dibasic | 204 | 399 | 21 | 70 | ||
| Ammonium Sulphate 10% | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Amyl Alcohol | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Amyl Chloride | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Amyl Acetate | 204 | 399 | 38 | 100 | 120 | 248 |
| Aniline | 204 | 399 | 100 | 212 | 110 | 230 |
| Aniline Hydrochloride | 204 | 399 | NR | NR | 65 | 149 |
| Antimony Trichloride | 204 | 399 | 23 | 73 | 100 | 212 |
| Aqua Regia | 204 | 399 | 100 | 212 | 100 | 212 |
| Arsenic Acid | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Barium Carbonate | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Barium Chloride Saturated | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Barium Hydroxide | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Barium Nitrate | 204 | 399 | 149 | 300 | ||
| Barium Sulphate | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Barium Sulphide | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Beer | 204 | 399 | 149 | 300 | ||
| Beet Sugar Liquor | 204 | 399 | 149 | 300 | ||
| Benzaldehyde | 204 | 399 | 50 | 122 | 100 | 212 |
| Bezene | 204 | 399 | 50 | 122 | 100 | 212 |
| Bezene Sulfonic Acide | 204 | 399 | 50 | 122 | 100 | 212 |
| Bezene Acid | 204 | 399 | 120 | 248 | 135 | 275 |
| Benzonitrile | 204 | 399 | 93 | 199 | ||
| Benzyl Alcohol | 204 | 399 | 149 | 165 | 150 | 302 |
| Benzyl Chloride | 204 | 399 | 38 | 100 | 150 | 302 |
| Borax | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Boric Acid | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Bromine Dry Gas | 100 | 212 | NR | NR | 65 | 149 |
| Bromine Moist Gas | 100 | 212 | 38 | 100 | 110 | 230 |
| Butadeine | 204 | 399 | 120 | 248 | 120 | 248 |
| Butane | 204 | 399 | 120 | 248 | 150 | 302 |
| Butylene | 204 | 399 | 149 | 65 | 150 | 302 |
| Butyric Acid | 204 | 399 | 120 | 248 | 120 | 248 |
| Bytyl Acetate | 204 | 399 | 23 | 73 | 110 | 230 |
| Butyl Alcohol (Butanol) | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Butyl Amine | 204 | 399 | NR | NR | 50 | 122 |
| Butyl Tther | 204 | 399 | 93 | 199 | ||
| Butyl Phthalate | 204 | 399 | 100 | 212 | 65 | 149 |
| Butyl Chloride | 204 | 399 | 150 | 302 | ||
| Calcium Bisulfite | 204 | 399 | 149 | 300 | ||
| Calcium Carbonate | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Calcium Chloride | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Calcium Hydroxide | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Calcium Hypochlorite | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Carbolic Acid (Phenol) | 204 | 399 | 50 | 122 | 100 | 212 |
| Calcium Nitrate | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Calcium Sulphate | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Carbon Dioxide | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Carbon Disulfide | 204 | 399 | 23 | 73 | 65 | 149 |
| Carbon Monoxide | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Carbon Tetrachloride | 204 | 399 | 149 | 300 | 135 | 275 |
| Carbonic Acid | 150 | 302 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Caustic Potash (Potassium Hydroxide) |
204 | 399 | 121 | 250 | 100 | 212 |
| Caustic Soda (Sodium Hydroxide) | 204 | 399 | 120 to 50% | 248 to 50% | 100 to 50% | 212 to 50% |
| Cellosolves | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Chlorinated Water | 204 | 399 | 100 | 212 | ||
| Chlorine (Wet or Dry) | 204 | 399 | 100 | 212 | 100 | 212 |
| Chloroacetic Acid ( To 50%) | 204 | 399 | 100 | 212 | 110 | 230 |
| Chlorobenzene | 204 | 399 | 50 | 122 | 100 | 212 |
| 2 Chloroethanol | 204 | 399 | 93 | 199 | ||
| Chloroform | 204 | 399 | 50 | 122 | 100 | 212 |
| Chlorosulphonic Acid | 204 | 399 | 50 | 122 | 25 | 77 |
| Chromic Acid | 204 | 399 | 100 | 212 | 65 | 149 |
| Citric Acid | 204 | 399 | 149 | 300 | ||
| Copper Cyanide | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Copper Fluoride | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Copper Nitrate | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Copper Sulphate | 204 | 399 | 149 | 300 | ||
| Cottonseed Oil | 204 | 399 | 149 | 300 | ||
| Creosote Hot (Wood & Coal Tar) | 204 | 399 | 21 | 70 | ||
| M Cresol (Crude) | 204 | 399 | 100 | 212 | 135 | 275 |
| Crude Oil | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Cresylic Acid | 204 | 399 | 21 to 50% | 70 to 50% | 135 | 275 |
| Cupric Chloride | 204 | 399 | 149 | 300 | ||
| Cyclohexane | 204 | 399 | 100 | 212 | 150 | 302 |
| Cyclohexanol | 204 | 399 | 50 | 122 | 120 | 248 |
| Cyclohexanone | 204 | 399 | 50 | 122 | 150 | 302 |
| Detergents General | 204 | 399 | 93 | 199 | ||
| Diacetone Alcohol (Acetol) | 204 | 399 | 50 | 122 | 100 | 212 |
| Dibutyl Phthalate | 204 | 399 | 65 | 149 | ||
| Dichlorobenzene | 204 | 399 | 65 | 149 | ||
| Dichlorodifluoro Methane (F-12) | 204 | 399 | 21 | 70 | ||
| Dichloroethylene | 204 | 399 | 38 | 100 | 65 | 149 |
| Diesel Fuel | 204 | 399 | 93 | 199 | 150 | 302 |
| Diethanolamine | 204 | 399 | ||||
| Diethylamine | 204 | 399 | 110 | 230 | ||
| Diethylene Glycol | 204 | 399 | 21 | 70 | ||
| Diethyl Ether | 204 | 399 | 93 | 199 | 100 | 212 |
| Diisobutylene | 204 | 399 | 135 | 275 | ||
| Dimethyl Aniline | 204 | 399 | 93 | 199 | 135 | 275 |
| Dimethyl formamide | 204 | 399 | 38 | 100 | 120 | 248 |
| Dimethyl Phthalate | 204 | 399 | 93 | 199 | 65 | 149 |
| Dimethyl sulfoxide | 204 | 399 | 38 | 100 | ||
| Dipropylene Glycol | 204 | 399 | ||||
| Dioctyl Phthalate | 204 | 399 | 93 | 199 | 65 | 149 |
| P-Dioxane | 204 | 399 | 93 | 199 | 65 | 149 |
| Dow Therm | 204 | 399 | 93 | 199 | ||
| Ethers | 204 | 399 | 93 | 199 | 100 | 212 |
| Ethyl Acetate | 204 | 399 | 93 | 199 | 65 | 149 |
| Ethyl alcohol (Ethanol) | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Ethyl Chloride Wet | 204 | 399 | 150 | 302 | ||
| Ethyl ether | 204 | 399 | 93 | 199 | ||
| Ethylene Bromide | 204 | 399 | 150 | 302 | ||
| Ethylene Chlorohydrin | 204 | 399 | 65 | 149 | ||
| Ethylene chloride | 204 | 399 | 150 | 302 | ||
| Ethylene Diamine | 204 | 399 | 93 | 199 | 50 | 122 |
| ethylene Dichloride | 204 | 399 | 23 | 73 | ||
| Ethylene Glycol (Dihydroxyethane) | 204 | 399 | 93 | 199 | 150 | 302 |
| Ethylene Oxide | 204 | 399 | 93 | 199 | 110 | 230 |
| Fatty Acids | 204 | 399 | 93 | 199 | 150 | 302 |
| Ferric Chloride | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Ferric Nitrate | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Ferric Sulphate | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Ferrous Chloride | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Ferrous Sulphate | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Fluoboric Acid | 204 | 399 | 120 | 248 | 135 | 275 |
| Fluosilic Acid | 204 | 399 | 149 | 300 | 135 | 275 |
| Fluorine Gas Dry | 100 | 212 | 40 | 124 | ||
| Fluorine Gas Wet | 100 | 212 | 23 | 73 | 40 | 124 |
| Formaldehyde (Formalin) | 204 | 399 | 50 | 122 | 110 | 230 |
| Formic Acid | 204 | 399 | 120 | 248 | 135 | 275 |
| Freon | 200 | 392 | 50 | 122 | 110 | 230 |
| Fuel Oils | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Furan | 204 | 399 | 38 | 100 | 65 | 149 |
| Furfural (Furfuraldehyde) | 204 | 399 | 100 | 212 | 100 | 212 |
| Gallic Acid | 204 | 399 | 50 | 122 | 100 | 212 |
| Gas Natural | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Gasolene Leaded Refined | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Gasolene Unleaded Refined | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Gelatin | 204 | 399 | 100 | 38 | 100 | 212 |
| Glucose | 204 | 399 | 149 | 300 | 100 | 212 |
| Glycerine (Glycerol) | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Glycolic Acid (Hydroxy Acetic) | 204 | 399 | 38 | 100 | 120 | 248 |
| Glycol (Ethylene Glycol) | 204 | 399 | 93 | 199 | 135 | 275 |
| Helium | 204 | 399 | 21 | 70 | 100 | 212 |
| Heptane | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Hexane | 204 | 399 | 93 | 199 | 150 | 302 |
| Hydrazine | 204 | 399 | 40 | 124 | ||
| Hydraulic Fluid (Petroleum) | 204 | 399 | 38 | 100 | ||
| Hydraulic Fluid (Synthetic) | 204 | 399 | 38 | 100 | ||
| Hydrobromic Acid | 204 | 399 | 100 | 212 | 100 | 212 |
| Hydrochloric Acid 0-20% | 204 | 399 | 93 | 199 | 150 | 302 |
| Hydrochloric Acid 21-36% | 204 | 399 | 93 | 199 | 150 | 302 |
| Hydrochloric Acid Wet Vapour | 204 | 399 | 150 | 302 | ||
| Hydrochloric Acid Dry Vapour | 204 | 399 | 150 | 302 | ||
| Hydrocyanic Acid | 204 | 399 | 150 | 302 | ||
| Hydrofluoric Acid (35%) | 150 | 212 | 120 | 248 | 135 | 275 |
| Hydrofluoric Acid (70%) | 150 | 212 | 120 | 248 | 120 | 248 |
| Hydrofluoric Acid (100%) | 204 | 399 | 120 | 248 | 110 | 230 |
| Hydrofluorosilicic Acid | 204 | 399 | 150 | 302 | ||
| Hydrogen Gas | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Hydrogen Chloride Gas | 204 | 399 | ||||
| Hydrogen Cyanide | 204 | 399 | 150 | 302 | ||
| Hydrogen Fluoride Anhydrous | 204 | 399 | ||||
| Hydrogen Peroxide | 204 | 399 | 60 to 30% | 140 to 30% | 120 to 30% | 248 to 30% |
| Hydrogen Sulphide | 204 | 399 | 93 | 199 | 150 | 302 |
| Hypochlorous Aci | 204 | 399 | 150 | 302 | ||
| Isobutyl Alcohol | 204 | 399 | 135 | 275 | ||
| Isooctane | 204 | 399 | ||||
| Isopropyl Alcohol | 204 | 399 | 149 | 300 | ||
| Isopropyl Ether | 204 | 399 | ||||
| Jet Fuel (JP3, JP4, JP5) | 204 | 399 | 149 | 300 | 110 | 230 |
| Kerosene | 204 | 399 | 149 | 300 | ||
| ketones | 204 | 399 | 93 | 199 | ||
| Latic Acid | 204 | 399 | 149 | 300 | 120 | 248 |
| Lacquers & Lacquer Solvents | 204 | 399 | 21 | 70 | ||
| LPG (Propane) | 204 | 399 | 21 | 70 | 135 | 275 |
| Lard | 204 | 399 | 150 | 302 | ||
| Lead Acetate | 204 | 399 | 150 | 302 | ||
| Lead Nitrate | 204 | 399 | ||||
| Lime Sulphur (Calcium Sulphide) | 204 | 399 | 120 | 248 | ||
| Lineoleic Acid | 204 | 399 | 135 | 275 | ||
| Linseed Oil | 204 | 399 | 21 | 70 | 150 | 302 |
| Lithium Chloride | 204 | 399 | 52 | 126 | ||
| Lithium Hydroxide | 204 | 399 | 150 | 302 | ||
| Lubricating Oil | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Lime (Calcium Oxide) | 204 | 399 | 149 | 300 | 135 | 275 |
| Magnesium Carbonate | 204 | 399 | 150 | 302 | ||
| Magnesium Chloride | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Magnesium Magnesium hydroxide | 204 | 399 | 150 | 302 | ||
| Magnesium Nitrate | 204 | 399 | 150 | 302 | ||
| Magnesium Sulphate | 204 | 399 | 150 | 302 | ||
| Malic Acid | 204 | 399 | 135 | 275 | ||
| Maleic Acid | 204 | 399 | 135 | 275 | ||
| Manganese Chloride | 204 | 399 | ||||
| Manganese Sulphate | 204 | 399 | ||||
| Mercuric Chloride | 204 | 399 | 135 | 275 | ||
| Mercuric Cyanide | 204 | 399 | 135 | 275 | ||
| Mercurous Nitrate | 204 | 399 | 135 | 275 | ||
| Mercury | 204 | 399 | 21 | 70 | 135 | 275 |
| Methane | 204 | 399 | ||||
| Methyle Acetate | 204 | 399 | ||||
| Methyl Alcohol (Methanol) | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Methyl Amine | 204 | 399 | 23 | 73 | ||
| Methyl Bromide | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Methyl Cellosolve | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Methyl Chloride | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Methyl Ethyl Ketone | 204 | 399 | 50 | 122 | ||
| Methyl Isobutyl Ketone (MIBK) | 204 | 399 | 50 | 122 | 110 | 230 |
| Methylene Chloride | 204 | 399 | 50 | 122 | 100 | 212 |
| Milk | 204 | 399 | 149 | 300 | ||
| Mineral Oil | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Molasses | 204 | 399 | 149 | 300 | ||
| Motor Oil | 204 | 399 | 149 | 300 | ||
| Monochlorobenzene | 204 | 399 | 38 | 100 | 110 | 230 |
| Monochlorodifluoromethane (F-22) | 204 | 399 | 21 | 70 | ||
| Monoethanol Amine | 204 | 399 | 65 | 149 | ||
| Nitrobenzene | 204 | 399 | 50 | 122 | 150 | 302 |
| Nitrogen | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Nitromethane | 204 | 399 | 93 | 199 | 100 | 212 |
| Nitrous Acid | 204 | 399 | 100 | 212 | 100 | 212 |
| Nitrous Oxide | 204 | 399 | 50 | 122 | ||
| Oils (Mineral) | 204 | 399 | 149 | 300 | ||
| Oleic Acid (Red Oil) | 204 | 399 | 120 | 135 | ||
| Oxalic Acid | 204 | 399 | 50 | 122 | 110 | 230 |
| Ozone | 204 | 399 | 100 | 212 | 100 | 212 |
| Palmitic Acid | 204 | 399 | 120 | 248 | 135 | 275 |
| Perchloric Acid | 204 | 399 | 50 | 122 | 65 | 149 |
| Petroleum | 204 | 399 | 100 | 212 | 150 | 302 |
| Phosphoric Acid | 204 | 399 | 93 | 199 | 135 | 275 |
| Phosphorus | 204 | 399 | 23 | 73 | ||
| Phosphorus Trichloride | 204 | 399 | 100 | 120 | ||
| Photographic Solutions | 204 | 399 | 50 | 122 | ||
| Picric Acid | 204 | 399 | 23 | 73 | 50 | 122 |
| Plating Solutions | 204 | 399 | 100 | 212 | ||
| Propyl Acetate | 204 | 399 | 50 | 122 | ||
| Propyl Alcohol (Propanol) | 204 | 399 | 149 | 300 | 100 | 212 |
| Propylene Oxide | 204 | 399 | NR | NR | 65 | 149 |
| Pyridine | 204 | 399 | NR | NR | 65 | 149 |
| Pyrogallic Acid | 204 | 399 | 50 | 122 | 65 | 149 |
| Salicylic Acid | 204 | 399 | 120 | 248 | 120 | 248 |
| Salicylaldehyde | 204 | 399 | 50 | 122 | 100 | 212 |
| Sodium Bicarbonate | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Sodium Carbonate (Soda Ash) | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Sodium Dichromate | 204 | 399 | 100 | 212 | 100 | 212 |
| Sodium Fluoride | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Sodium Hydroxide (< 50% Caustic Soda) |
204 | 399 | 120 | 248 | 100 | 212 |
| Sodium Hypochlorite | 204 | 399 | 120 | 248 | 150 | 302 |
| Sodium Nitrate | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Sodium Sulphate | 204 | 399 | 149 | 300 | 150 | 302 |
| Sulphur Dioxide | 204 | 399 | 50 | 122 | 110 | 230 |
| Sulphuric Acid | 204 | 399 | 120 | 248 | 150 | 302 |
| Sulphurous Acid | 204 | 399 | 100 | 212 | 110 | 230 |
| Tnning Liquor (Alum Solution) | 204 | 399 | 100 | 212 | ||
| Tetrachloroethylene | 120 | 248 | 23 | 73 | ||
| Toluene (Toluol) | 204 | 399 | 23 | 73 | 120 | 248 |
| Trichloroacetic Acid | 204 | 399 | 50 | 122 | 100 | 212 |
| Trichloroethylene | 120 | 248 | 23 | 135 | ||
| Vinegar | 204 | 399 | 100 | 212 | ||
| Vinyl Acetate | 204 | 399 | 50 | 122 | 135 | 275 |
| Wines | 204 | 399 | 100 | 212 | ||
| Xylene (Xylol) | 204 | 399 | 50 | 122 | 120 | 248 |
| Zinc Chloride (To 25%) | 204 | 399 | 150 | 302 | ||
| CHEMICAL | PFA | ECTFE | ETFE | |||
| ℃ | ℉ | ℃ | ℉ | ℃ | ℉ | |
사용환경과 운전조건에 따라 결과값들은 상이할 수 있습니다. 필요시 국신불소기술㈜ 엔지니어와 상담을 부탁드립니다.
